AM3703CUS, Microprocessor AM37x ARM Cortex A8 32bit ARMv7 1000MHz 423-pin FCBGA
- RS-stocknr.:
- 796-7913P
- Fabrikantnummer:
- AM3703CUS
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Bulkkorting beschikbaar
Subtotaal 2 eenheden (geleverd op een tray)*
€ 39,60
(excl. BTW)
€ 47,92
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
Op voorraad
- Plus verzending 71 stuk(s) vanaf 11 mei 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 2 - 4 | € 19,80 |
| 5 - 9 | € 18,38 |
| 10 - 19 | € 17,63 |
| 20 + | € 16,93 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 796-7913P
- Fabrikantnummer:
- AM3703CUS
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Specificaties
Wetgeving en compliance
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Texas Instruments | |
| Family Name | Sitara | |
| Device Core | ARM Cortex A8 | |
| Data Bus Width | 32bit | |
| Instruction Set Architecture | ARMv7 | |
| Maximum Frequency | 1GHz | |
| I/O Voltage | 1.8 V, 3.3 V | |
| Fabrication Technology | 45 nm | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | FCBGA | |
| Pin Count | 423 | |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.71 → 1.91 V | |
| Dimensions | 16.05 x 16.05 x 1.4mm | |
| Height | 1.4mm | |
| Length | 16.05mm | |
| Width | 16.05mm | |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | |
| Maximum Operating Temperature | +90 °C | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Texas Instruments | ||
Family Name Sitara | ||
Device Core ARM Cortex A8 | ||
Data Bus Width 32bit | ||
Instruction Set Architecture ARMv7 | ||
Maximum Frequency 1GHz | ||
I/O Voltage 1.8 V, 3.3 V | ||
Fabrication Technology 45 nm | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Package Type FCBGA | ||
Pin Count 423 | ||
Typical Operating Supply Voltage 1.71 → 1.91 V | ||
Dimensions 16.05 x 16.05 x 1.4mm | ||
Height 1.4mm | ||
Length 16.05mm | ||
Width 16.05mm | ||
Minimum Operating Temperature 0 °C | ||
Maximum Operating Temperature +90 °C | ||
- Land van herkomst:
- KR
