Amprobe PM55A Digital Multimeter, 2000μA ac 450V ac With UKAS Cal
- RS-stocknr.:
- 435-190
- Fabrikantnummer:
- PM55A
- Fabrikant:
- Amprobe
Afbeelding representeert productcategorie
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 131,00
(excl. BTW)
€ 158,51
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- 20 stuk(s) klaar voor verzending
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 131,00 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 435-190
- Fabrikantnummer:
- PM55A
- Fabrikant:
- Amprobe
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Amprobe | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 2mA ac | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 2mA dc | |
| Calibrated | UKAS | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 450V ac | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 6MΩ | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 450V dc | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 100µF | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | |
| Maximum Frequency | 60Hz | |
| Display Type | LCD | |
| Model Number p | PM55A | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 1mV ac | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 1mV dc | |
| Maximum Operating Temperature | +40°C | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±1.5% + 5 Digits | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Safety Category Level | CAT II, CAT III | |
| Length | 113mm | |
| Safety Category Voltage | 300 V, 600 V | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±2% + 4 Digits | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±3.5% + 6 Digits | |
| Dimensions | 113 x 53 x 10.2mm | |
| Battery Type | CR2032 | |
| Width | 53mm | |
| Weight | 78g | |
| Height | 10.2mm | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±1.5% + 5 Digits | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Amprobe | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 2mA ac | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 2mA dc | ||
Calibrated UKAS | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 450V ac | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 6MΩ | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 450V dc | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 100µF | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | ||
Maximum Frequency 60Hz | ||
Display Type LCD | ||
Model Number p PM55A | ||
AC Voltage Measurement Resolution 1mV ac | ||
DC Voltage Measurement Resolution 1mV dc | ||
Maximum Operating Temperature +40°C | ||
Best DC Voltage Accuracy ±1.5% + 5 Digits | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Safety Category Level CAT II, CAT III | ||
Length 113mm | ||
Safety Category Voltage 300 V, 600 V | ||
Best Resistance Measurement Accuracy ±2% + 4 Digits | ||
Best Capacitance Measurement Accuracy ±3.5% + 6 Digits | ||
Dimensions 113 x 53 x 10.2mm | ||
Battery Type CR2032 | ||
Width 53mm | ||
Weight 78g | ||
Height 10.2mm | ||
Best AC Voltage Accuracy ±1.5% + 5 Digits | ||
N.v.t.
- Land van herkomst:
- TW
