Fluke 87 Digital Multimeter, 10A ac 1000V ac with RSCAL
- RS-stocknr.:
- 481-8142
- Fabrikantnummer:
- FLUKE-87-5/EUR
- Fabrikant:
- Fluke
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 553,00
(excl. BTW)
€ 669,13
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- Plus verzending 218 stuk(s) vanaf 11 mei 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 553,00 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 481-8142
- Fabrikantnummer:
- FLUKE-87-5/EUR
- Fabrikant:
- Fluke
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Fluke | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Calibrated | RSCAL | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 50MΩ | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 9.999F | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1090°C | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | |
| True RMS | Yes | |
| Maximum Frequency | 20kHz | |
| Model Number p | 87 | |
| AC Current Measurement Resolution | 0.1µA | |
| DC Current Measurement Resolution | 0.1µA | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV dc | |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV ac | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| Capacitance Measurement Resolution | 10nF | |
| Battery Type | 9V | |
| Width | 86mm | |
| Battery Life | 400 h | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Weight | 355g | |
| Height | 31mm | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±2% + 4 Digits | |
| Best AC Current Accuracy | ±1% + 2 Digits | |
| Maximum Operating Temperature | +55°C | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.05% + 1 Digit | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% + 1 °C | |
| Best DC Current Accuracy | ±0.2% + 2 Digits | |
| Length | 186mm | |
| Safety Category Voltage | 664 V, 1000 V | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±1% + 2 Digits | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1% + 3 Digits | |
| Dimensions | 186 x 86 x 31mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Fluke | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Calibrated RSCAL | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 1000V ac | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 50MΩ | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 9.999F | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +1090°C | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | ||
True RMS Yes | ||
Maximum Frequency 20kHz | ||
Model Number p 87 | ||
AC Current Measurement Resolution 0.1µA | ||
DC Current Measurement Resolution 0.1µA | ||
DC Voltage Measurement Resolution 0.1mV dc | ||
Resistance Measurement Resolution 100mΩ | ||
AC Voltage Measurement Resolution 0.1mV ac | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1°C | ||
Capacitance Measurement Resolution 10nF | ||
Battery Type 9V | ||
Width 86mm | ||
Battery Life 400 h | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Weight 355g | ||
Height 31mm | ||
Best AC Voltage Accuracy ±2% + 4 Digits | ||
Best AC Current Accuracy ±1% + 2 Digits | ||
Maximum Operating Temperature +55°C | ||
Best DC Voltage Accuracy ±0.05% + 1 Digit | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1% + 1 °C | ||
Best DC Current Accuracy ±0.2% + 2 Digits | ||
Length 186mm | ||
Safety Category Voltage 664 V, 1000 V | ||
Best Capacitance Measurement Accuracy ±1% + 2 Digits | ||
Best Resistance Measurement Accuracy ±1% + 3 Digits | ||
Dimensions 186 x 86 x 31mm | ||
N.v.t.
- Land van herkomst:
- US
