ISO-TECH IDM505 Digital Multimeter, 10A ac 1000V ac
- RS-stocknr.:
- 757-5113
- Fabrikant:
- ISO-TECH
Afbeelding representeert productcategorie
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 323,85
(excl. BTW)
€ 391,86
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen van meer dan € 90,00
- 9.999 stuk(s) klaar voor verzending
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 323,85 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 757-5113
- Fabrikant:
- ISO-TECH
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | ISO-TECH | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 40MΩ | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 40mF | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1200°C | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | |
| True RMS | Yes | |
| Maximum Frequency | 100kHz | |
| Display Type | LCD | |
| Model Number p | IDM505 | |
| Resistance Measurement Resolution | 10kΩ | |
| Capacitance Measurement Resolution | 10µF | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1.5% + 30 Digits | |
| Height | 207mm | |
| Minimum Operating Temperature | +10°C | |
| Battery Life | 100 h | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Dimensions | 95 x 52 x 207mm | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.15% + 20 Digits | |
| Maximum Operating Temperature | +50°C | |
| Best AC Current Accuracy | ±2% + 80 Digits | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±1.2% + 40 Digits | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±10% + 50 Digits | |
| Weight | 630g | |
| Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V | |
| Battery Type | AA | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1 % +1 °C | |
| Width | 52mm | |
| Best DC Current Accuracy | ±0.1% + 80 Digits | |
| Length | 95mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk ISO-TECH | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 40MΩ | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 1000V ac | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 40mF | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +1200°C | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | ||
True RMS Yes | ||
Maximum Frequency 100kHz | ||
Display Type LCD | ||
Model Number p IDM505 | ||
Resistance Measurement Resolution 10kΩ | ||
Capacitance Measurement Resolution 10µF | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1°C | ||
Best Resistance Measurement Accuracy ±1.5% + 30 Digits | ||
Height 207mm | ||
Minimum Operating Temperature +10°C | ||
Battery Life 100 h | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Dimensions 95 x 52 x 207mm | ||
Best DC Voltage Accuracy ±0.15% + 20 Digits | ||
Maximum Operating Temperature +50°C | ||
Best AC Current Accuracy ±2% + 80 Digits | ||
Best Capacitance Measurement Accuracy ±1.2% + 40 Digits | ||
Best AC Voltage Accuracy ±10% + 50 Digits | ||
Weight 630g | ||
Safety Category Voltage 600 V, 1000 V | ||
Battery Type AA | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1 % +1 °C | ||
Width 52mm | ||
Best DC Current Accuracy ±0.1% + 80 Digits | ||
Length 95mm | ||
- Land van herkomst:
- TW
